温泉门票:单位(元/位)
类别 |
温泉门票 |
套票价(含中餐或晚餐) |
门市价 |
198 |
238 |
前台执行价 |
198 |
238 |
网络销售价、微信预定价 |
198 |
198 |
儿童价(身高120cm-150cm) |
98 |
138 |
夜场价(19:00-24:00) |
100 |
|
儿童价(19:00-24:00) |
68 |
|
备注:身高120cm以下儿童在家长陪同下免费;身高150cm以上儿童按成人价收费。 |
客房价目表 |
|||
客房种类 | 周一到周五 | 周六价格 | 周天价格 |
主楼标间 | 410 | 458 | 320 |
主楼蜜月房 | 438 | 518 | 360 |
主楼普通房 | 638 | 758 | 530 |
主楼商务套 | 738 | 878 | 610 |
主楼豪华套 | 1080 | 1278 | 890 |
|
|||
贵宾楼标间 | 580 | 688 | 480 |
贵宾楼单间 | 580 | 688 | 480 |
贵宾普通套 | 900 | 1098 | 770 |
贵宾家庭套 | 1100 | 1398 | 980 |
贵宾豪华套 | 1398 | 1658 | 1160 |
贵宾总统套 | 10000 | 11888 | 8000 |
|
|||
行政楼大床 | 750 | 888 | 620 |
行政套房 | 1200 | 1488 | 1040 |
行政家庭套 | 1300 | 1588 | 1110 |
麻将房 | 3小时内150元,超过后每小时加收50元,超6小时后按全天标准410/元间收费。 | ||
说明:房费含28元/位双早 退房时间为中午12:0之前 |